Wie Sie unseren Lentikular Produktseiten entnehmen können, liefert DP Lenticular nur volle Paletten mit jeweils 1000, bis 4000 Folien, je nach Linsendesign und Format.
Unsere Bestände befinden sich in einem Zolllager. Deshalb können wir keine Lagereinheiten aufbrechen, um kleine Stückzahlen zu liefern. Zudem sind wir der Überzeugung, dass unsere Partner auf diesem speziellen Markt einen besseren Service leisten. Die einzige Ausnahme ist das neue 3D 20 LPI UV-LF, das von unserem Lager in 10 Bogen und von 1 Bogen von unserem Partner Finze vorhanden ist.
Wir haben Partner, die großformatige 40 LPI-Folien im Format 122 x 182 cm in Österreich, der Schweiz und Großbritannien anbieten. Bitte wenden Sie sich direkt an unsere Partner, da wir selbst keine kleinen Stückzahlen verkaufen.
Falls Sie sich in Russland befinden, wenden Sie sich bitte an Oktoprint oder richten Sie eine E-Mail an uns.
NEU: ein Digital Starter Pack wird jetzt von unserer Partner Finze Group vorgeschlagen und enthält:
3 Bogen 40 LPI 508×711//711
3 Bogen 3D-50 LPI 508×711//711
3 Bogen 3D 20 LPI UV-LF 600×780//780
eine gute Weise, lentikular mit Ihrem Digitaldrucker zu beginnen!
Die folgenden Produkte sind exklusiv in kleinen Stückzahlen über unsere Partner Finze Group in Wien und Talicq Imaging in der Schweiz zu beziehen.
NEU: DP Lenticular bietet Paletten mit 40 LPI-Folien im größten Format (122×182 cm) aus unserem Lager in Istanbul an. Bitte wenden Sie sich nur für Lieferungen von Paletten mit 40 LPI VLF 50 Folien in Istanbul an uns.
| Lentikular – Lenticular Typ |
Format (mm) |
Linien parallel |
Stk /Einheit |
Mindest menge |
Gewicht Kg |
| NEU3D 20 LPI UV-LF NUR FÜR 3D |
|||||
| 297 x 420 | 420 mm | 3 | 3 | 3,00 | |
| 600 x 780 | 780 mm | 1 | 1 | 3,00 | |
| 900 x 1000 | 1000 mm | 1 | 1 | 5,00 | |
| 1220 x 1800 | 1800 mm | 1 | 1 | 59,00 | |
| 1200 x 1800 | 1800 mm | 5 | 5 | 93,00 | |
| 1220 x 1800 | 1800 mm | 10 | 10 | 95,00 | |
| 40 LPI VLF | 297 x 210 | 210 mm | 20 | 20 | 1,50 |
| 210 x 297 | 297 mm | 20 | 20 | 1,50 | |
| 711 x 508 | 508 mm | 5 | 5 | 3,00 | |
| 711 x 508 | 508 mm | 50 | 100 | 35,00 | |
| 508 x 711 | 711 mm | 5 | 5 | 3,00 | |
| 508 x 711 | 711 mm | 50 | 100 | 35,00 | |
| 711 x 1016 | 1016 mm | 5 | 5 | 4,00 | |
| 711 x 1016 | 1016 mm | 50 | 50 | 35,00 | |
| 1219 x 1828 | 1828 mm | 5 | 5 | 6,00 | |
| 1219 x 1828 | 1828 mm | 50 | 50 | 135,00 | |
| 3D-50 LPI | 297 x 210 | 210 mm | 20 | 20 | 1,50 |
| 210 x 297 | 297 mm | 20 | 20 | 1,50 | |
| 508 x 711 | 711 mm | 5 | 5 | 3,00 | |
| 508 x 711 | 711 mm | 50 | 50 | 23,00 | |
| 711 x 1016 | 1016 mm | 5 | 5 | 7,00 | |
| 711 x 1016 | 1016 mm | 50 | 50 | 37,00 | |
| 50 LPI -M | 297 x 210 | 210 mm | 20 | 20 | 1,20 |
| 210 x 297 | 297 mm | 20 | 20 | 1,20 | |
| 711 x 508 | 508 mm | 5 | 5 | 3,00 | |
| 711 x 508 | 508 mm | 100 | 100 | 35,00 | |
| 508 x 711 | 711 mm | 5 | 5 | 3,00 | |
| 508 x 711 | 711 mm | 100 | 100 | 35,00 | |
| 62 LPI | 297 x 210 | 210 mm | 20 | 20 | 1,30 |
| 210 x 297 | 297 mm | 20 | 20 | 1,30 | |
| 711 x 508 | 508 mm | 5 | 5 | 3,00 | |
| 711 x 508 | 508 mm | 100 | 100 | 35,00 | |
| 508 x 711 | 711 mm | 5 | 5 | 3,00 | |
| 508 x 711 | 711 mm | 100 | 100 | 35,00 | |
| 1016 x 711 | 711 mm | 5 | 5 | 4,00 | |
| 1016 x 711 | 711 mm | 50 | 50 | 35,00 | |
| 75 LPI | 297 x 210 | 210 mm | 20 | 20 | 1,00 |
| 210 x 297 | 297 mm | 20 | 20 | 1,00 | |
| 711 x 508 | 508 mm | 5 | 5 | 3,00 | |
| 711 x 508 | 508 mm | 100 | 200 | 35,00 | |
| 508 x 711 | 711 mm | 5 | 5 | 3,00 | |
| 508 x 711 | 711 mm | 100 | 200 | 35,00 | |
| 3D-100 LPI | |||||
| 508 x 330 | 330 mm | 20 | 20 | 3,00 | |
| 508 x 330 | 330 mm | 250 | 250 | 31,00 |
| Kontakt für Kleinmenge |
Kontakt für Kleinmenge nur in der Schweiz |
| FINZE GROUP GESMBH Obkirchergasse 36 A 1190 Wien Tel +43 1 320 34 61 Fax +43 1 320 76 87 |
Mr Hans-Ruedi Wettstein Talicq Imaging SA Rengglochstrasse 34 CH 6012 Obernau Tel 041 329 10 90 Fax 041 329 10 91 |
Erste schritte im lentikular druck: Unser Partner Finze Group in Österreich, der unsere Lentikularfolien in kleinen Mengen verkauft, bietet ein Startpaket an mit: 250 Folien 711×508 mm, PET (nicht-lentikular), Gewicht 55 kg. Dieses Material ist für erste Tests vorgesehen, wie z. B. Farbhaftung und Farbkurve bei hohen Auflösungen.










